<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Aarhus</title>
	<atom:link href="http://www.smartaarhus.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartaarhus.dk</link>
	<description>made with aarhus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Voxpop fra lancering af Aarhus&#8217; open data portal</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/voxpop-fra-lancering-af-aarhus-open-data-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voxpop-fra-lancering-af-aarhus-open-data-portal</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/voxpop-fra-lancering-af-aarhus-open-data-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Kjærgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Den 9. april blev Aarhus&#8217; open data portal lanceret. Det var med oplæg fra bl.a. Aarhus&#8217; borgmester Jacob Bundsgaard, IT-forums direktør Bo Sejer Frandsen samt &#8220;borgmester&#8221; fra Startup City Lasse Chor. Du kan se en kort voxpop fra lanceringen her. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/voxpop-fra-lancering-af-aarhus-open-data-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data arrangement med IT-forum</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/open-data-arrangement-med-it-forum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data-arrangement-med-it-forum</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/open-data-arrangement-med-it-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Kjærgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Open Data Aarhus (ODAA) afholder den 25. juni kl. 15.00 et open data arrangement i samarbejde IT-forum. Du kan ved deltagelse til arrangementet være med til at forme projektet og blive inspireret til, hvordan din virksomhed kan profitere af det. Der bl.a. vil der være oplæg om Danmarks første Open Data-platform,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/open-data-arrangement-med-it-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aarhus&#8217; open data portal</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/aarhus-open-data-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aarhus-open-data-portal</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/aarhus-open-data-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Kjærgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Nu er Aarhus&#8217; open data portal gået live. Du kan finde den i betaversion på www.odaa.dk. Det overordnede formål med www.odaa.dk er at gøre data frit tilgængelige for at understøtte produktivitet og innovativ udvikling ved højere grad af udnyttelse af data. Udviklere, iværksættere, virksomheder, institutioner, borgere m.fl. får mulighed for nemt at...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/aarhus-open-data-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering af open data portal</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/lancering-af-open-data-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancering-af-open-data-portal</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/lancering-af-open-data-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Kjærgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag den 9. april kl. 14 lancerer Smart Aarhus landets første open data portal, ODAA. Det finder sted hos Startup City, Ceres Alle 1, 8000 Aarhus C. Borgmester Jacob Bundsgaard klipper den virtuelle snor til ODAA og efterfølges af forskellige indlæg om perspektiverne i arbejdet med OpenData. Der vil være opstart af en app-konkurrence...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/lancering-af-open-data-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data Aarhus er nomiret til årets IT-award</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/open-data-aarhus-er-nomiret-til-arets-it-award/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data-aarhus-er-nomiret-til-arets-it-award</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/open-data-aarhus-er-nomiret-til-arets-it-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Line Knive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Smart Aarhus&#8217; open data projekt ODAA har vind i sejlene. Projektet er netop blevet nomineret til årets IT-award, der afholdes af IT-Forum. Der uddeles priser i fire kategorier og Open Data Aarhus er nomineret til &#8220;Smart City prisen&#8221; http://www.itaward.dk/kandidater-smart-city-prisen.asp Uddelingen af priserne finder sted d. 18. april i Fængslet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/open-data-aarhus-er-nomiret-til-arets-it-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejdsgruppe: Smart Wellbeing</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/smart-wellbeing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-wellbeing</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/smart-wellbeing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kitulrichsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Smart Aarhus har nu fået endnu en ny og spændende arbejdsgruppe Smart Wellbeing arbejder for at gøre Aarhus til et sted, hvor byens digitale lag indgår som væsentligt element i langt smartere løsninger inden for sport og idræt. Samlet set skal det resultere i en by, der konstant tilbyder sig som...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/smart-wellbeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerbesøg med fokus på Smart Aarhus</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/ministerbesog-med-fokus-pa-smart-aarhus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministerbesog-med-fokus-pa-smart-aarhus</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/ministerbesog-med-fokus-pa-smart-aarhus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kitulrichsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgerdrevet innovation & Open Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerinvolvering]]></category>
		<category><![CDATA[Det Offentlige Rum]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaliseret Kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalt Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Open data]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Offentlig Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[19. november 2012]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive byrum]]></category>
		<category><![CDATA[IT-byen]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Carsten Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Minister for By Bolig og Landdistrikter]]></category>
		<category><![CDATA[smart aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smarte byrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Smart city-initiativet Smart Aarhus arbejder på højttryk for at gøre Aarhus til en digitaliseret, interaktiv og helt igennem smart city. Dette skulle Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen naturligvis have et indblik i, og derfor besøgte han mandag d. 19. november Aarhus for at få syn for sagen Ministeren...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/ministerbesog-med-fokus-pa-smart-aarhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lys over Aarhus med City Bug Report</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/city-bug-report/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=city-bug-report</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/city-bug-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kitulrichsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgerinvolvering]]></category>
		<category><![CDATA[Det Offentlige Rum]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaliseret Kulturarv]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Open data]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Offentlig Information]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[åben by]]></category>
		<category><![CDATA[borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[City Bug Reoort]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[mediearkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[mediearkitekturbiennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Der sker spændende ting i Aarhus for tiden. Byens rådhus oplyses af et lysshow, gadelygter tilpasser sig omgivelserne, og en rygrad af kasser lyser stemningsfuldt op. Alt dette skyldes, at arkitekter, forskere, kunstnere og virksomheder fra hele verden i sidste uge var samlet til mediaarkitekturbiennalen for at sætte fokus på...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/city-bug-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport om smart cities fra Copenhagen Cleantech Cluster</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/ny-rapport-om-smart-cities-fra-copenhagen-cleantech-cluster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-rapport-om-smart-cities-fra-copenhagen-cleantech-cluster</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/ny-rapport-om-smart-cities-fra-copenhagen-cleantech-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kitulrichsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen cleantech cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Kroustrup]]></category>
		<category><![CDATA[Line Gerstrand Knive]]></category>
		<category><![CDATA[smart aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) har for nylig udarbejdet en rapport, som sætter fokus på smart cities Rapporten tjener to formål. For det første søger den at beskrive Danmarks særlige kompentencer og styrker inden for udviklingen af smart cities og giver desuden nogle overordnede anbefalinger til udenlandske virksomheder og interessenter, der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/ny-rapport-om-smart-cities-fra-copenhagen-cleantech-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbefalinger fra Open Data &#8211; arbejdsgruppen</title>
		<link>http://www.smartaarhus.dk/anbefalinger-fra-open-data-arbejdsgruppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anbefalinger-fra-open-data-arbejdsgruppen</link>
		<comments>http://www.smartaarhus.dk/anbefalinger-fra-open-data-arbejdsgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Kjærgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartaarhus.dk/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Som en del af processen mod etableringen af dataportalen har Open Data arbejdsgruppen identificeret muligheder, potentielle barrierer og ønsker i forhold til arbejdet med open data i Smart Aarhus. Læs gruppens anbefalinger her: Anbefalinger fra arbejdsgruppen for Open Data I overskriftsform ser arbejdsgruppens anbefalinger således ud: -      Ledelsescommitment og åbenhed....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartaarhus.dk/anbefalinger-fra-open-data-arbejdsgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
